Nations · Euro 2020
Croatia
6
Goals
5
Assists
4,290
Minutes
7
Cards
Where the goal contributions come from
nation to leagues to clubs to playersBy club
the nation's output at each club| Club | League | Players | G | A | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter | Serie A | 2 | 2 | 1 | 3 | 544 |
| Dinamo Zagreb | HNL | 4 | 1 | 1 | 2 | 679 |
| Real Madrid | La Liga | 1 | 1 | 1 | 2 | 384 |
| Atalanta | Serie A | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 |
| CSKA Moscow | Premier League | 1 | 1 | 0 | 1 | 203 |
| 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 1 | 0 | 1 | 1 | 226 |
| Chelsea | Premier League | 1 | 0 | 1 | 1 | 341 |
| AC Milan | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Atletico Madrid | La Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Beşiktaş | Süper Lig | 1 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| Genoa | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HNK Hajduk Split | HNL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legia Warszawa | Ekstraklasa | 1 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| Lille | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luton | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marseille | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| NK Osijek | HNL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osasuna | La Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| RB Leipzig | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 371 |
| Rangers | Premiership | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| VfL Wolfsburg | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Zenit | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Players
final-roster club snapshot| Player | Club | Pos | G | A | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Perišić | Inter | MID | 2 | 1 | 3 | 261 |
| Luka Modrić | Real Madrid | MID | 1 | 1 | 2 | 384 |
| Mislav Oršić | Dinamo Zagreb | MID | 1 | 1 | 2 | 53 |
| Nikola Vlašić | CSKA Moscow | MID | 1 | 0 | 1 | 203 |
| Mario Pašalić | Atalanta | MID | 1 | 0 | 1 | 46 |
| Mateo Kovačić | Chelsea | MID | 0 | 1 | 1 | 341 |
| Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | ATT | 0 | 1 | 1 | 226 |
| Domagoj Vida | Beşiktaş | DEF | 0 | 0 | 0 | 390 |
| Dominik Livaković | Dinamo Zagreb | GK | 0 | 0 | 0 | 390 |
| Joško Gvardiol | RB Leipzig | DEF | 0 | 0 | 0 | 371 |
| Marcelo Brozović | Inter | MID | 0 | 0 | 0 | 283 |
| Duje Ćaleta-Car | Marseille | DEF | 0 | 0 | 0 | 210 |
| Ante Rebić | AC Milan | ATT | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Dejan Lovren | Zenit | DEF | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Šime Vrsaljko | Atletico Madrid | DEF | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Bruno Petković | Dinamo Zagreb | ATT | 0 | 0 | 0 | 172 |
| Josip Juranović | Legia Warszawa | DEF | 0 | 0 | 0 | 164 |
| Josip Brekalo | VfL Wolfsburg | MID | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Luka Ivanušec | Dinamo Zagreb | MID | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Ante Budimir | Osasuna | ATT | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Borna Barišić | Rangers | DEF | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Domagoj Bradarić | Lille | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lovre Kalinić | HNK Hajduk Split | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milan Badelj | Genoa | MID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mile Škorić | NK Osijek | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Sluga | Luton | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
