Nations · Euro 2020
Spain
10
Goals
9
Assists
6,930
Minutes
6
Cards
Where the goal contributions come from
nation to leagues to clubs to playersBy club
the nation's output at each club| Club | League | Players | G | A | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | Premier League | 4 | 3 | 1 | 4 | 1,473 |
| Juventus | Serie A | 1 | 3 | 0 | 3 | 451 |
| Paris Saint Germain | Ligue 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 253 |
| RB Leipzig | Bundesliga | 1 | 0 | 3 | 3 | 378 |
| Villarreal | La Liga | 2 | 0 | 3 | 3 | 648 |
| Chelsea | Premier League | 1 | 1 | 0 | 1 | 402 |
| Real Sociedad | La Liga | 1 | 1 | 0 | 1 | 164 |
| Barcelona | La Liga | 3 | 0 | 1 | 1 | 1,580 |
| Athletic Club | La Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 630 |
| Atletico Madrid | La Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 728 |
| Brighton | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leeds | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liverpool | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Manchester United | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Napoli | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Valencia | La Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Wolves | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Players
final-roster club snapshot| Player | Club | Pos | G | A | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Álvaro Morata | Juventus | ATT | 3 | 0 | 3 | 451 |
| Ferran Torres | Manchester City | ATT | 2 | 1 | 3 | 367 |
| Pablo Sarabia | Paris Saint Germain | ATT | 2 | 1 | 3 | 253 |
| Dani Olmo | RB Leipzig | ATT | 0 | 3 | 3 | 378 |
| Gerard Moreno | Villarreal | ATT | 0 | 2 | 2 | 277 |
| Aymeric Laporte | Manchester City | DEF | 1 | 0 | 1 | 630 |
| César Azpilicueta | Chelsea | DEF | 1 | 0 | 1 | 402 |
| Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | ATT | 1 | 0 | 1 | 164 |
| Jordi Alba | Barcelona | DEF | 0 | 1 | 1 | 553 |
| Pau Torres | Villarreal | DEF | 0 | 1 | 1 | 371 |
| Unai Simón | Athletic Club | GK | 0 | 0 | 0 | 630 |
| Pedri | Barcelona | MID | 0 | 0 | 0 | 629 |
| Koke | Atletico Madrid | MID | 0 | 0 | 0 | 483 |
| Sergio Busquets | Barcelona | MID | 0 | 0 | 0 | 398 |
| Eric García | Manchester City | DEF | 0 | 0 | 0 | 252 |
| Marcos Llorente | Atletico Madrid | DEF | 0 | 0 | 0 | 245 |
| Rodri Hernández | Manchester City | MID | 0 | 0 | 0 | 224 |
| José Gayà | Valencia | DEF | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Fabián Ruiz | Napoli | MID | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Thiago Alcántara | Liverpool | MID | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Adama Traoré | Wolves | ATT | 0 | 0 | 0 | 13 |
| David de Gea | Manchester United | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Llorente | Leeds | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Sánchez | Brighton | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
