Nations · World Cup 2022
Poland
3
Goals
1
Assists
3,960
Minutes
7
Cards
By club
the nation's output at each club| Club | League | Players | G | A | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | La Liga | 1 | 2 | 1 | 3 | 360 |
| Napoli | Serie A | 1 | 1 | 0 | 1 | 330 |
| AEK Athens FC | Super League 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| AS Roma | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Al Shabab | Pro League | 1 | 0 | 0 | 0 | 334 |
| Aston Villa | Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | 364 |
| Benevento | Serie B | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Birmingham | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| Bologna | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlotte | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Clermont Foot | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Copenhagen | Superliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feyenoord | Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| Fiorentina | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juventus | Serie A | 2 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| Lech Poznan | Ekstraklasa | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Legia Warszawa | Ekstraklasa | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Lens | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| Pogon Szczecin | Ekstraklasa | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Salernitana | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Sampdoria | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| Spezia | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 356 |
| VfL Wolfsburg | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 |
Players
final-roster club snapshot| Player | Club | Pos | G | A | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert LEWANDOWSKI | Barcelona | ATT | 2 | 1 | 3 | 360 |
| Piotr Sebastian ZIELIŃSKI | Napoli | MID | 1 | 0 | 1 | 330 |
| Kamil Jacek GLIK | Benevento | DEF | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Matthew Stuart CASH | Aston Villa | DEF | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Wojciech Tomasz SZCZĘSNY | Juventus | GK | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Jakub Piotr KIWIOR | Spezia | DEF | 0 | 0 | 0 | 356 |
| Bartosz BERESZYŃSKI | Sampdoria | DEF | 0 | 0 | 0 | 342 |
| Grzegorz KRYCHOWIAK | Al Shabab | MID | 0 | 0 | 0 | 334 |
| Przemysław Adam FRANKOWSKI | Lens | MID | 0 | 0 | 0 | 241 |
| Jakub KAMIŃSKI | VfL Wolfsburg | MID | 0 | 0 | 0 | 232 |
| Krystian BIELIK | Birmingham | MID | 0 | 0 | 0 | 215 |
| Sebastian SZYMAŃSKI | Feyenoord | MID | 0 | 0 | 0 | 136 |
| Arkadiusz Krystian MILIK | Juventus | ATT | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Nicola ZALEWSKI | AS Roma | MID | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Karol Grzegorz ŚWIDERSKI | Charlotte | ATT | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Michał Krzysztof SKÓRAŚ | Lech Poznan | MID | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Damian Dawid SZYMAŃSKI | AEK Athens FC | MID | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Krzysztof PIĄTEK | Salernitana | ATT | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Artur Marcin JĘDRZEJCZYK | Legia Warszawa | DEF | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Jan Kacper BEDNAREK | Aston Villa | DEF | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kamil Paweł GROSICKI | Pogon Szczecin | MID | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kamil Mieczysław GRABARA | FC Copenhagen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz WIETESKA | Clermont Foot | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Krzysztof GUMNY | FC Augsburg | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Piotr ŻURKOWSKI | Fiorentina | MID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz SKORUPSKI | Bologna | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
