Nations · World Cup 2022
Argentina
15
Goals
8
Assists
7,591
Minutes
17
Cards
Where the goal contributions come from
nation to leagues to clubs to playersBy club
the nation's output at each club| Club | League | Players | G | A | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris Saint Germain | Ligue 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 690 |
| Manchester City | Premier League | 1 | 4 | 0 | 4 | 467 |
| Benfica | Primeira Liga | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,253 |
| Atletico Madrid | La Liga | 3 | 1 | 1 | 2 | 1,174 |
| Brighton | Premier League | 1 | 1 | 1 | 2 | 555 |
| Juventus | Serie A | 2 | 1 | 1 | 2 | 514 |
| AS Roma | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Aston Villa | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 690 |
| Atlanta United FC | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Bayer Leverkusen | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Inter | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| Lyon | Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 372 |
| Manchester United | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 301 |
| Real Betis | La Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| River Plate | Liga Profesional Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sevilla | La Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 601 |
| Tottenham | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 548 |
| Villarreal | La Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Players
final-roster club snapshot| Player | Club | Pos | G | A | G+A | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lionel Andres MESSI | Paris Saint Germain | ATT | 7 | 3 | 10 | 690 |
| Julian ALVAREZ | Manchester City | ATT | 4 | 0 | 4 | 467 |
| Nahuel MOLINA LUCERO | Atletico Madrid | DEF | 1 | 1 | 2 | 568 |
| Enzo Jeremías FERNÁNDEZ | Benfica | MID | 1 | 1 | 2 | 563 |
| Alexis MAC ALLISTER | Brighton | MID | 1 | 1 | 2 | 555 |
| Angel Fabian DI MARIA | Juventus | ATT | 1 | 1 | 2 | 290 |
| Nicolas Hernan Gonzalo OTAMENDI | Benfica | DEF | 0 | 1 | 1 | 690 |
| Damián Emiliano MARTÍNEZ | Aston Villa | GK | 0 | 0 | 0 | 690 |
| Rodrigo Javier DE PAUL | Atletico Madrid | MID | 0 | 0 | 0 | 602 |
| Cristian Gabriel ROMERO | Tottenham | DEF | 0 | 0 | 0 | 548 |
| Marcos Javier ACUÑA | Sevilla | MID | 0 | 0 | 0 | 374 |
| Nicolás Alejandro TAGLIAFICO | Lyon | DEF | 0 | 0 | 0 | 372 |
| Lisandro MARTÍNEZ | Manchester United | DEF | 0 | 0 | 0 | 301 |
| Lautaro Javier MARTÍNEZ | Inter | ATT | 0 | 0 | 0 | 238 |
| Leandro Daniel PAREDES | Juventus | MID | 0 | 0 | 0 | 224 |
| Gonzalo Ariel MONTIEL | Sevilla | DEF | 0 | 0 | 0 | 118 |
| Alejandro Dario GÓMEZ | Sevilla | MID | 0 | 0 | 0 | 109 |
| Germán Alejo PEZZELLA | Real Betis | DEF | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Guido RODRIGUEZ | Real Betis | MID | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Exequiel Alejandro PALACIOS | Bayer Leverkusen | MID | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Paulo Exequiel DYBALA | AS Roma | ATT | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Thiago Ezequiel ALMADA | Atlanta United FC | MID | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Angel Martin CORREA | Atletico Madrid | ATT | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Juan Marcos FOYTH | Villarreal | DEF | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Franco ARMANI | River Plate | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geronimo RULLI | Villarreal | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
